航空货运

全国统一热线:

0514-8999 9999

全国海关服务热线:

12360

航空货运

当前位置:首页 > 航空货运

扬州泰州国际机场货物运输门市价表

航 线 货物类别 最低收费 45公斤以下 45(含)-100公斤 100(含)-300公斤 300(含)公斤以上
扬(泰)州-北 京 普 货 180 7 6 4 4
鲜 活 260 9 8 6.5 6.5
扬(泰)州-大 兴 普 货 180 7 6 4 4
鲜 活 260 9 8 6.5 6.5
扬(泰)州-深 圳 普 货 230 8 6.5 4 4
当日达 400 14 10 10 10
鲜 活 290 9 8 6 6
禽 苗 360 13 13 13 13
扬(泰)州-广 州 普 货 260 8 6.5 4 4
当日达 400 14 10 10 10
鲜 活 360 9 8 7 6
禽 苗 360 9 8 7 6
扬(泰)州-厦 门 普 货 320 7 5 4 3.5
当日达 400 14 10 10 10
鲜 活 320 8 7 6 5
禽 苗 360 9 8 7 6
扬(泰)州-西 安 普 货 230 8 7 5 4
当日达 400 14 10 10 10
鲜 活 360 9 8.5 7 6.5
禽 苗 360 9 8.5 7 6.5
活 体 360 14 13 12 11
扬(泰)州-沈 阳 普 货 360 10 8 7 5
当日达 500 16 12 12 12
鲜 活 360 13 11 9 8
禽 苗 360 13 11 9 8
扬(泰)州-天 府 普 货 360 12 8.5 7 5
鲜 活 360 13 10 9 7
禽 苗 360 13 10 9 7
活 体 360 13 12 11 10
扬(泰)州-哈尔滨 普 货 230 12 9 8 6
当日达 500 16 12 12 12
鲜 活 360 14 12 10 9
禽 苗 360 14 12 10 9
活 体 360 14 14 14 14
扬(泰)州-大 连 普 货 230 9 6 5 4
当日达 400 14 10 10 10
鲜 活 360 10 8 7 6
禽 苗 360 14 12 10 9
扬(泰)州-长 春 普 货 320 12 9.5 6 5
当日达 500 16 12 12 12
鲜 活 360 14 13 8 7
禽 苗 360 14 13 13 13
扬(泰)州-成 都 普 货 180 11 6.5 5 4
鲜 活 360 10 8.5 7.5 7
禽 苗 360 10 8.5 7.5 7
活 体 360 14 13 12 11
扬(泰)州-重 庆 普 货 180 8 6 4 3.5
鲜 活 360 13 11 7.5 7
禽 苗 360 13 11 7.5 7
活 体 360 14 13 12 11
扬(泰)州-昆 明 普 货 180 8 6 4.5 4
鲜 活 260 10 8 7 6
禽 苗 360 11 9 8 7
扬(泰)州-贵 阳 普 货 360 10 8 5.5 3.5
鲜 活 360 13 10 6.5 5.5
扬(泰)州-兰 州 普 货 180 14 7.5 7 5
鲜 活 260 18 8.5 8 6
扬(泰)州-天 津 普 货 180 8 5 4 3
鲜 活 260 12 6 5 4
禽 苗 360 13 13 13 13
扬(泰)州-福 州 普 货 180 6 5 4 3
鲜 活 260 7 6 5 4
扬(泰)州-乌鲁木齐 普 货 180 15 12.5 10 9
鲜 活 360 16 14 13 12
扬(泰)州-珠 海 普 货 180 6.5 5.5 4.5 4.5
鲜 活 260 7.5 6.5 5.5 5.5
扬(泰)州-银 川 普 货 180 14 7.5 7 5
鲜 活 260 18 8.5 8 6
扬(泰)州-太 原 普 货 180 7 6.5 5 4
鲜 活 260 8 7 6 5
扬(泰)州-海 口 普 货 180 11 6 5 4
鲜 活 260 13 11 9 8
禽 苗 360 13 13 13 13
扬(泰)州-南 宁 普 货 320 7 6 5 4
鲜 活 320 9 8 6 5
扬(泰)州-长 沙 普 货 180 8 7 4 4
鲜 活 260 9 8 5 5
扬(泰)州-揭 阳 普 货 180 8 6.5 3.5 3.5
鲜 活 260 9 8 5 5
扬(泰)州-芒 市 普 货 180 8.5 7.5 6 5
扬(泰)州-丹 东 普 货 260 7 6 5 4
鲜 活 360 9 8 6 5
注:最低收费单位为元,其余价格单位为元/公斤(人民币)
自2024年3月5日起执行